페이지 정보
        작성자최고관리자
        댓글  0건
        조회 2,090회
        작성일 19-08-12 00:53
    
    
        본문
        
        
        
 
국내 연안해역 해양조사에 최적화 설계
심해 탐사장비 등 각종 첨단 연구장비 탑재
제품명   |   장목 2호   | 
 사용기관  |   한국해양과학기술원(KIST)   | 
 톤      수  |   35 Tons   | 
 전      장  |   23.97 m   | 
 전      폭  |   4.80 m   | 
 깊      이  |   2.20 m   | 
 엔진사양  |   873 BHP x 2 Sets   | 
 엔진타입  |   Propeller Drive   | 
 최대속력  |   MAX 25.0 knots   | 
 승선인원  |   12 P    | 
완성전경


 
선실내부

 
조타대

 
기관실